통합검색
닫기

로고

닫기

로고


문화로 하나 된 세상. 예술로 꽃 피는 완주.

WANJU FOUNDATION FOR ARTS & CULTURE

경영공시

경영공시 리스트 (16/17)
번호 제목 작성자 등록일 조회
11 2018년 4월 업무추진비 (재)완주문화재단 2018.05.09 1287
10 2018년 3월 업무추진비 (재)완주문화재단 2018.04.25 1298
9 2018년 1, 2월 업무추진비 (재)완주문화재단 2018.03.12 1391
8 2017년 재무상태표 (재)완주문화재단 2018.03.12 1476
7 2017년 손익계산서 (재)완주문화재단 2018.03.12 1346
6 2018년 운영계획 및 2017년 주요성과 (재)완주문화재단 2018.03.12 1487
5 2017년 시책업무추진비 (재)완주문화재단 2018.01.15 1268
4 2016년 손익계산서 (재)완주문화재단 2017.04.12 1293
3 2016년 재무상태표 (재)완주문화재단 2017.04.12 1370
2 2015년 재무상태표 (재)완주문화재단 2016.11.28 1490

(우)55352 전북특별자치도 완주군 용진읍 완주로 462-9 완주문화재단

TEL : 063-262-3955FAX : 063-262-3956 mail@wfac.or.kr

페이지 위로 가기