통합검색
닫기

로고

닫기

로고


문화로 하나 된 세상. 예술로 꽃 피는 완주.

WANJU FOUNDATION FOR ARTS & CULTURE

경영공시

경영공시 리스트 (15/17)
번호 제목 작성자 등록일 조회
23 2019년 운영계획 및 2018년 주요성과 (재)완주문화재단 2019.03.26 2209
22 2018년 완주문화재단 기부금품 모금액 및 활용내역 (재)완주문화재단 2019.03.12 1592
21 2019년 1, 2월 업무추진비 내역 (재)완주문화재단 2019.03.11 1258
20 2018년 12월 업무추진비 내역 (재)완주문화재단 2019.01.15 1462
19 2018년 11월 업무추진비 (재)완주문화재단 2018.12.04 1660
18 2018년 10월 업무추진비 내역 (재)완주문화재단 2018.11.15 1488
17 2018년 9월 업무추진비 (재)완주문화재단 2018.10.05 1695
16 2018년 8월 업무추진비 (재)완주문화재단 2018.09.28 1660
15 지정기부금단체 의무이행 내역 (재)완주문화재단 2018.08.03 1277
14 2018년 7월 업무추진비 (재)완주문화재단 2018.08.03 1447

(우)55352 전북특별자치도 완주군 용진읍 완주로 462-9 완주문화재단

TEL : 063-262-3955FAX : 063-262-3956 mail@wfac.or.kr

페이지 위로 가기