통합검색
닫기

로고

닫기

로고


문화로 하나 된 세상. 예술로 꽃 피는 완주.

WANJU FOUNDATION FOR ARTS & CULTURE

경영공시

경영공시 리스트 (1/14)
번호 제목 작성자 등록일 조회
136 2024년 7월 업무추진비 내역 (재)완주문화재단 2024.08.27 29
135 2024년(2023년도 실적) 출자·출연기관 경영평가 결과 (재)완주문화재단 2024.08.27 28
134 2024년 6월 업무추진비 내역 (재)완주문화재단 2024.07.29 64
133 2024년 5월 업무추진비 내역 (재)완주문화재단 2024.06.13 138
132 2024년 4월 업무추진비 내역 (재)완주문화재단 2024.05.07 164
131 2024년 완주문화재단 운영계획 (재)완주문화재단 2024.04.17 257
130 2023 운영관련 계약체결 목록 (재)완주문화재단 2024.04.17 196
129 2023년 복리후생비 내역 (재)완주문화재단 2024.04.17 173
128 2023년도 인건비 예산 및 집행현황 (재)완주문화재단 2024.04.16 220
127 2023년도 결산보고서 (재)완주문화재단 2024.04.16 311

(우)55352 전북특별자치도 완주군 용진읍 완주로 462-9 완주문화재단

TEL : 063-262-3955FAX : 063-262-3956 mail@wfac.or.kr

페이지 위로 가기