통합검색
닫기

로고

닫기

로고


문화로 하나 된 세상. 예술로 꽃 피는 완주.

WANJU FOUNDATION FOR ARTS & CULTURE

경영공시

경영공시 리스트 (15/16)
번호 제목 작성자 등록일 조회
16 2018년 8월 업무추진비 (재)완주문화재단 2018.09.28 1617
15 지정기부금단체 의무이행 내역 (재)완주문화재단 2018.08.03 1178
14 2018년 7월 업무추진비 (재)완주문화재단 2018.08.03 1390
13 2018년 6월 업무추진비 (재)완주문화재단 2018.08.03 1431
12 2018년 5월 업무추진비 (재)완주문화재단 2018.07.20 1278
11 2018년 4월 업무추진비 (재)완주문화재단 2018.05.09 1255
10 2018년 3월 업무추진비 (재)완주문화재단 2018.04.25 1271
9 2018년 1, 2월 업무추진비 (재)완주문화재단 2018.03.12 1367
8 2017년 재무상태표 (재)완주문화재단 2018.03.12 1441
7 2017년 손익계산서 (재)완주문화재단 2018.03.12 1310

(우)55352 전북특별자치도 완주군 용진읍 완주로 462-9 완주문화재단

TEL : 063-262-3955FAX : 063-262-3956 mail@wfac.or.kr

페이지 위로 가기