문화로 하나 된 세상. 예술로 꽃 피는 완주.
WANJU FOUNDATION FOR ARTS & CULTURE
★ 수상명단
순 | 상 명 | 성 명 | 연락처 뒷번호 |
1 | 대상 | 유○솔 | 3811 |
2 | 금상 | 노○빈 | 7799 |
3 | 이○아 | 6989 | |
4 | 유○호 | 5872 | |
5 | 은상 | 이○아 | 6989 |
6 | 최○서 | 8096 | |
7 | 유○원 | 2205 | |
8 | 정○온 | 0890 | |
9 | 김○란 | 0214 | |
10 | 홍○연 | 8154 | |
11 | 동상 | 박○희 | 8883 |
12 | 김○율 | 6685 | |
13 | 오○은 | 3480 | |
14 | 이○주 | 8663 | |
15 | 권○진 | 0865 | |
16 | 이○희 | 6612 | |
17 | 유○서 | 7029 | |
18 | 김○혜 | 2108 | |
19 | 정○성 | 8586 | |
20 | 특별상 | 김○을 | 5734 |
21 | 임○온 | 9761 | |
22 | 김○성 | 0234 | |
23 | 이○아 | 0624 | |
24 | 이○주 | 8663 | |
25 | 진 ○ | 6987 | |
26 | 김○은 | 3278 | |
27 | 이○민 | 2282 | |
28 | 조○욱 | 0594 | |
29 | 최○언 | 6486 | |
30 | 홍○희 | 1596 | |
31 | 특선 | 김○린 | 8172 |
32 | 김○준 | 6685 | |
33 | 김○량 | 3397 | |
34 | 조○현 | 7975 | |
35 | 박○은 | 0822 | |
36 | 김○요 | 6980 | |
37 | 김○을 | 5734 | |
38 | 장○온 | 3321 | |
39 | 김○은 | 7691 | |
40 | 소○윤 | 4044 | |
41 | 고○우 | 4697 | |
42 | 문○승 | 4697 | |
43 | 오○은 | 3480 | |
44 | 김○우 | 7017 | |
45 | 염○준 | 3178 | |
46 | 이○영 | 0235 | |
47 | 이○아 | 1023 | |
48 | 김○안 | 3792 | |
49 | 김○재 | 1793 | |
50 | 김○도 | 0519 | |
51 | 입선 | 김○은 | 5831 |
52 | 김○의 | 7577 | |
53 | 최○림 | 8972 | |
54 | 이○아 | 5123 | |
55 | 김○원 | 6685 | |
56 | 최○음 | 5421 | |
57 | 이○원 | 7725 | |
58 | 박○담 | 7587 | |
59 | 유○엘 | 7258 | |
60 | 윤○이 | 2043 | |
61 | 정○온 | 0890 | |
62 | 주 ○ | 9993 | |
63 | 정○아 | 4321 | |
64 | 송○혁 | 6293 | |
65 | 김○윤 | 4501 | |
66 | 최○은 | 2776 | |
67 | 천○희 | 1230 | |
68 | 이○아 | 5168 | |
69 | 이○윤 | 9318 | |
70 | 김○윤 | 5022 | |
71 | 이○아 | 4023 | |
72 | 홍○온 | 4865 | |
73 | 최○설 | 8855 | |
74 | 박○준 | 8220 | |
75 | 소○은 | 5879 | |
76 | 김○건 | 2357 | |
77 | 강○석 | 7691 | |
78 | 유○우 | 7115 | |
79 | 김○율 | 3941 | |
80 | 박○준 | 8237 | |
81 | 신○원 | 0776 | |
82 | 이○수 | 1418 | |
83 | 유○민 | 7029 | |
84 | 이○윤 | 0171 | |
85 | 이○윤 | 6855 | |
86 | 이○리 | 5027 | |
87 | 강○효 | 4697 | |
88 | 최○미 | 4697 | |
89 | 문○우 | 4697 | |
90 | 신○헌 | 7654 | |
91 | 이○경 | 9063 | |
92 | 공○서 | 3816 | |
93 | 정○은 | 2340 | |
94 | 전○준 | 9582 | |
95 | 윤○경 | 2043 | |
96 | 홍○율 | 8154 | |
97 | 공○현 | 3816 | |
98 | 홍○민 | 2220 | |
99 | 우○빈 | 4923 | |
100 | 김○리 | 6990 | |
101 | 이○엘 | 3818 | |
102 | 신○진 | 0776 | |
103 | 이○이 | 3227 | |
104 | 이○규 | 0390 | |
105 | 김○람 | 6278 | |
106 | 문○강 | 7956 | |
107 | 이○준 | 2768 | |
108 | 김○유 | 7577 | |
109 | 강○혁 | 5900 | |
110 | 이○안 | 3517 |
※ 시상식은 별도로 진행되지 않으며, 상장 및 부상은 12월 2일 일괄발송 예정입니다.
※ 문의 : (사)완주환경미술협회 063-262-2030 / 010-3003-7958